Akreditasi Universitas Negeri Yogyakarta – UNY merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Akreditasi ini adalah salah satu Indikator yang wajib dilihat oleh pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Akreditasi terbagi menjadi 2 yaitu Akreditasi Kampus dan Program Studi (Jurusan). Kuota daya tampung SNMPTN UNY dan SBMPTN Universitas Negeri Yogyakarta.
Apakah Kamu juga ingin mengecek Akreditasi jurusan Favorit Kamu di UNY? Berikut ini daftar semua Program Studi, Jenjang Pendidikan, dan Akreditasi Jurusan yang ada di UNY.
Daftar Akreditasi UNY (Universitas Negeri Yogyakarta)
Berikut daftar secara lengkapnya.
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
1 | Tata Boga | D-III | A |
2 | Mesin Otomotif | D-III | B |
3 | Manajemen Pemasaran | D-III | A |
4 | Akuntansi | D-III | A |
5 | Teknik Mesin | D-III | A |
6 | Tata Busana | D-III | A |
7 | Teknik Elektronika | D-III | B |
8 | Teknik Elektro | D-III | B |
9 | Teknik Sipil | D-III | B |
10 | Tata Rias Dan Kecantikan | D-III | A |
11 | Sekretari | D-III | B |
12 | Teknologi Informasi | S1 | B |
13 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A |
14 | Pendidikan Geografi | S1 | A |
15 | Pendidikan Tata Boga | S1 | A |
16 | Pendidikan Tata Busana | S1 | A |
17 | Sastra Inggris | S1 | A |
18 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | A |
19 | Kebijakan Pendidikan | S1 | A |
20 | Pendidikan Teknik Informatika | S1 | A |
21 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | A |
22 | Sastra Indonesia | S1 | A |
23 | Pendidikan Tehnik Sipil Dan Perencanaan | S1 | A |
24 | Statistika | S1 | B |
25 | Teknik Sipil | S1 | B |
26 | Pendidikan Seni Musik | S1 | A |
27 | Teknik Elektro | S1 | B |
28 | Teknik Manufaktur | S1 | Baik |
29 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | A |
30 | Teknologi Pendidikan | S1 | A |
31 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | A |
32 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | Unggul |
33 | Pendidikan Luar Biasa | S1 | A |
34 | Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | A |
35 | Fisika | S1 | A |
36 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A |
37 | Pendidikan Sejarah | S1 | A |
38 | Ilmu Komunikasi | S1 | B |
39 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A |
40 | Administrasi Pendidikan | S1 | A |
41 | Kimia | S1 | A |
42 | Psikologi | S1 | B |
43 | Pendidikan Kimia | S1 | A |
44 | Pendidikan Biologi | S1 | A |
45 | Pendidikan Ekonomi | S1 | A |
46 | Pendidikan Sosiologi | S1 | A |
47 | Pendidikan Seni Kerajinan | S1 | A |
48 | Pendidikan Seni Tari | S1 | A |
49 | Akuntansi | S1 | A |
50 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A |
51 | Ilmu Sejarah | S1 | A |
52 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | A |
53 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | A |
54 | Manajemen | S1 | A |
55 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | S1 | A |
56 | Pendidikan Akuntansi | S1 | A |
57 | Pendidikan Fisika | S1 | A |
58 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | A |
59 | Pendidikan Teknik Mekatronika | S1 | A |
60 | Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | A |
61 | Pendidikan Ipa | S1 | A |
62 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | A |
63 | Ilmu Keolahragaan | S1 | A |
64 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | A |
65 | Pendidikan Matematika | S1 | A |
66 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | A |
67 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A |
68 | Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | A |
69 | Biologi | S1 | A |
70 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | A |
71 | Matematika | S1 | A |
72 | Pendidikan Dasar | S2 | A |
73 | Ilmu Keolahragaan | S2 | A |
74 | Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S2 | A |
75 | Pendidikan Jasmani | S2 | B |
76 | Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | A |
77 | Pendidikan Fisika | S2 | A |
78 | Pendidikan Bahasa Jawa | S2 | A |
79 | Pendidikan Biologi | S2 | B |
80 | Pendidikan Luar Biasa | S2 | A |
81 | Pendidikan Seni | S2 | A |
82 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S2 | A |
83 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | A |
84 | Pendidikan Matematika | S2 | A |
85 | Linguistik Terapan | S2 | A |
86 | Pendidikan Kimia | S2 | A |
87 | Pendidikan Sejarah | S2 | A |
88 | Pendidikan Luar Sekolah | S2 | A |
89 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | A |
90 | Teknologi Pembelajaran | S2 | A |
91 | Manajemen Pendidikan | S2 | A |
92 | Pendidikan Teknik Mesin | S2 | B |
93 | Bimbingan Dan Konseling | S2 | A |
94 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S2 | B |
95 | Psikologi | S2 | B |
96 | Pendidikan Geografi | S2 | B |
97 | Pendidikan Teknik Elektro | S2 | B |
98 | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | B |
99 | Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | A |
100 | Pendidikan Sains | S2 | A |
101 | Pendidikan Teknik Elektronika Dan Informatika | S2 | B |
102 | Pendidikan Ekonomi | S2 | B |
103 | Ilmu Pendidikan Bahasa | S3 | B |
104 | Pendidikan Dasar | S3 | A |
105 | Ilmu Pendidikan | S3 | B |
106 | Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S3 | A |
107 | Manajemen Pendidikan | S3 | A |
108 | Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S3 | A |
Baca juga Akreditasi UNSIL (Universitas Negeri Siliwangi)
Demikian informasi tentang Akreditasi UNY (Universitas Negeri Yogyakarta) yang dapat Ngobrasiana.com sampaikan. Info resminya dapat kunjungi